Daftar Anggota DPC PERADI Jakarta Selatan
NO | NIA | Nama Lengkap | |
1 | 99.10639 | A. Ahmad Wirawan Adnan, S.H., M.H. | |
2 | 90.10037 | A. Bintoro Martoatmodjo, S.H. | |
3 | 14.00413 | A. D. Makupratnowo, S.H. | |
4 | 08.10274 | A. Furqon Nurzaman, S.H. | |
5 | 16.01200 | A. Irsandi M. Siregar, S.H. | |
6 | 07.10128 | A. M. Adriansyah, S.H. | |
7 | 00.12657 | A. M. Hendropriyono, Dr., S.H., M.H. | |
8 | 22.02710 | A. Mubin, S.H | |
9 | 89.10016 | A. Muliawan Widjaja, S.H. | |
10 | 17.02973 | A. Nurman Thahir, S.H. | |
11 | 10.01633 | A. P. Brian Cesarrota, S.H. | |
12 | 02.11900 | A. Y. Firdaus, S.H., M.H. | |
13 | 02.10226 | Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. | |
14 | 17.00966 | Aan Hamonangan, S.H. | |
15 | 08.10148 | Aang Batara W. P. Pardede, S.H. | |
16 | 18.03060 | Abbas Wahyudi, S.H. | |
17 | 21.03500 | Abd. Gafur Sangadji, S.Sos., S.H., M.H. | |
18 | 16.04188 | Abd. Karim Amarulloh, S.H., M.M., C.L.A | |
19 | 07.10130 | Abd. Rachman, S.H., M.H. | |
20 | 10.01669 | Abdanial Malakan, S.H., M.H. | |
21 | 15.02816 | Abdian Wijaya, S.H. | |
22 | 08.10232 | Abdu Anshori, S.H. | |
23 | 16.04242 | Abdul Arif, S.H. | |
24 | 15.00725 | Abdul Azis, S.H.I, M.H. | |
25 | 13.00643 | Abdul Aziz, S.H.I., S.H., M.H. | |
26 | 16.04930 | Abdul Basit, S.H. | |
27 | 16.04930 | Abdul Basit, S.H. | |
28 | 18.02476 | Abdul Hafid, S.H. | |
29 | 22.04023 | Abdul Hakim, S.H. | |
30 | 18.02477 | Abdul Hamid, S.H. | |
31 | 21.03501 | Abdul Hanif Muiz, S.H.I. | |
32 | 03.10243 | Abdul Haris M. Rum, S.H., LL.M. | |
33 | 10.00170 | Abdul Khoir, S.H.I | |
34 | 98.12153 | Abdul Malik Bahar, S.H. | |
35 | 89.10173 | Abdul Muis, S.H. | |
36 | 07.10134 | Abdul Rachman Iswanto, S.H., M.H. | |
37 | 02.11019 | Abdul Somad, S.H. | |
38 | 17.01384 | Abdullah Raden Aji Haqqi, S.H., M.H. | |
39 | 08.11338 | Abdullah Syarief, S.H. | |
40 | 15.01684 | Abduloh, S.H., M.H. | |
41 | 16.02127 | Abdurachman Sidik Alatas, S.H. | |
42 | 15.02510 | Abdurachman Syarief, S.H., M.H. | |
43 | 21.04260 | Abdurrahim, S.H. | |
44 | 22.04027 | Abdurrahman Faris Alwi, S.H. | |
45 | 16.00975 | Abdurrahman, S.H. | |
46 | 21.01115 | Abhirama Haidar Hanif, S.H. | |
47 | 13.00807 | Abimanyu Kameshwara, S.H. | |
48 | 19.00411 | Abimata Putra Sulistyo, S.H. | |
49 | 21.04280 | Abiyyu Esmeraldana Putra, S.H. | |
50 | 16.02150 | Abraham Devrian, S.H. | |
51 | 07.10136 | Abraham Jamulia Purba, S.H. | |
52 | 16.04481 | Abraham M. Putra Pardede, S.H. | |
53 | 19.01709 | Abram P. Mahadirta Ginting, S.H. | |
54 | 13.00676 | Aby Hartanto, S.H. | |
55 | 00.11742 | Ace Kurnia, S.Ag., S.H. | |
56 | 15.01685 | Aceng Aam Badruttamam, S.H. | |
57 | 15.01483 | Acep Sugiana, S.H., M.H. | |
58 | 16.04053 | Achmad Alghozali, S.H. | |
59 | 14.01870 | Achmad Badaruddin, S.H., M.H. | |
60 | 94.10302 | Achmad Bayhaqi, S.H. | |
61 | 96.10442 | Achmad Benyamin Daniel, S.H. | |
62 | 99.10595 | Achmad Chaidir, S.H. | |
63 | 19.00412 | Achmad Dion Ragil Kusuma, S.H. | |
64 | 19.00678 | Achmad Faisal Rachman, S.H. | |
65 | 17.02318 | Achmad Faizal Siregar, S.H. | |
66 | 16.00582 | Achmad Firmansyah, S.H. | |
67 | 18.03062 | Achmad Husein Borut, S.H., M.H. | |
68 | 16.01044 | Achmad Indrajaya, S.H. | |
69 | 19.00680 | Achmad Johansyah, S.H. | |
70 | 02.11806 | Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H. | |
71 | 95.10748 | Achmad Muiszudin, S.H., M.H. | |
72 | 22.04031 | Achmad Mujadid Salim, S.H. | |
73 | 21.03506 | Achmad Reza Haryana, S.H. | |
74 | 99.10772 | Achmad Rifai MA., S.H., M.H., M.Si. | |
75 | 13.00994 | Achmad Rifaie, S.H. | |
76 | 16.01863 | Achmad Rudyansyah, S.H., M.H. | |
77 | 16.01139 | Achmad Rulyansyah, S.H., M.H. | |
78 | 10.00362 | Achmad Sukrisno, S.H. | |
79 | 19.00921 | Achmad, Bc.Hk., S.H., M.Kn. | |
80 | 10.01318 | Achmar Dasquari, S.H., M.H. | |
81 | 16.01134 | Acintya Paramita, S.H., M.H. | |
82 | 19.00922 | Adam Daniel Paulus, S.H., M.Si | |
83 | 17.02393 | Adam Maulana, S.H. | |
84 | 20.02442 | Adam Nurachmad G. Pranolo, S.H. | |
85 | 15.02516 | Adam Soroinda, S.H. | |
86 | 89.10047 | Adang Isnandar, S.H. | |
87 | 14.01156 | Adderio Ryan, S.H. | |
88 | 17.02300 | Ade Andika Wisnu Purwanka, S.H. | |
89 | 16.03903 | Ade Atman Harahap, S.H., M.H. | |
90 | 07.10143 | Ade Bungsu Setiarini, S.H. | |
91 | 19.02272 | Ade Chandra, S.H. | |
92 | 19.00681 | Ade Fauzi Rahmat, S.H. | |
93 | 18.03493 | Ade Haosana, S.H., M.H. | |
94 | 16.04119 | Ade Irawan, S.H. | |
95 | 17.01548 | Ade Juliansyah, S.H. | |
96 | 15.00466 | Ade Putra, S.H., M.H. | |
97 | 20.02267 | Ade Syamsul Falah, S.H. | |
98 | 15.03469 | Ade Yaser Fuady, S.H. | |
99 | 14.01157 | Adek Junjunan Syaid, S.H., M.H., M.Kn. | |
100 | 16.04462 | Adeleine, S.H. | |
101 | 20.00961 | Adeline Laureen Turangan, S.H., M.H. | |
102 | 02.13381 | Aden Riza Pahlevi, S.H. | |
103 | 19.03518 | Adfiandri Pradiptasari, S.H. | |
104 | 15.03209 | Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H. | |
105 | 17.01378 | Adhi Susanto, S.H. | |
106 | 15.02301 | Adhi Wardhana, S.H. | |
107 | 16.04600 | Adhika Aditya, S.H. | |
108 | 15.02439 | Adhika Adjidharma, S.H. | |
109 | 18.02483 | Adhika Iman Prayogo, S.H., M.Si. | |
110 | 13.00590 | Adhika Krispratama, S.H. | |
111 | 16.04415 | Adhika Paramartha S. Wiyoso, S.H. | |
112 | 20.01453 | Adhika Patria, S.H., M.Kn. | |
113 | 18.02194 | Adhindra Ario Wicaksono, S.H. | |
114 | 12.00138 | Adhindra Kurnianto Anggoro, S.H. | |
115 | 18.02484 | Adhit Prasetyo, S.H. | |
116 | 14.01480 | Adhitya Chandra Darmawan, S.H. | |
117 | 12.00147 | Adhy Winawan, S.H., M.H. | |
118 | 16.00802 | Adhyaksa Rumahorbo, S.H. | |
119 | 00.12194 | Adhyaksa Dault, Dr., S.H., M.Si. | |
120 | 20.04981 | Adi Bagus Pambudi, S.H. | |
121 | 21.02019 | Adi Gunawan, S.H., M.H. | |
122 | 22.04036 | Adi Nurama, S.H. | |
123 | 14.00240 | Adi P. Dewandaru, S.H. | |
124 | 18.03063 | Adi Priyono, S.H. | |
125 | 13.01455 | Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H. | |
126 | 02.11125 | Adi Setiani, S.H. | |
127 | 16.04677 | Adi Sutrisno Simanjuntak, S.H. | |
128 | 19.03466 | Adi Utama Soegiarto Hanafi, S.H. | |
129 | 02.13275 | Adi Yulistanto, S.H., M.H. | |
130 | 99.10203 | Adicondro Nugroho, S.H., LL.M. | |
131 | 18.02487 | Adih Ernawan, S.H. | |
132 | 21.00189 | Adik Wiriyanto, S.Sy. | |
133 | 16.03327 | Adika Putraga Sembiring, S.H., M.H. | |
134 | 23.00001 | Adilla Meytiara Intan, S.H. | |
135 | 16.02148 | Adimas Arie Wibowo, S.H. | |
136 | 15.02862 | Adinda Aditha, S.H. | |
137 | 21.02684 | Adinda Annisa Madani, S.H. | |
138 | 22.03594 | Adinda Kartika Putri, S.H., LL.M. | |
139 | 21.00511 | Adinda Rahmania Triherari Putri, S.H. | |
140 | 18.02154 | Adisty Miskofa Rifani, S.H. | |
141 | 16.03919 | Adithya Lesmana, S.H., LL.M. | |
142 | 10.00351 | Aditia Andrew, S.H. | |
143 | 16.01772 | Aditia Persada Yoga Ginting, S.H., M.H. | |
144 | 10.01319 | Aditirta Parlindungan, S.H., M.H. | |
145 | 21.03512 | Aditiya Febriansyah, S.H. | |
146 | 15.03117 | Aditiyo Rahmadhanu Putro, S.H. | |
147 | 17.01530 | Aditya Akbar Ridwan, S.H., M.H. | |
148 | 16.03184 | Aditya Bagus Anggariady, S.H. | |
149 | 20.00379 | Aditya Brahma Esmondo, S.H. | |
150 | 21.03513 | Aditya Budi Cahyono, S.H. | |
151 | 15.01485 | Aditya Dani Nugraha, S.H., LL.M. | |
152 | 15.02686 | Aditya Fritama, S.H. | |
153 | 10.00352 | Aditya Kesha Wijayanto, S.H. | |
154 | 16.03921 | Aditya Kusuma Putra, S.H. | |
155 | 21.03514 | Aditya Martin Winkysularso, S.H. | |
156 | 16.05315 | Aditya P. Pratama Sitanggang, S.H., LL.M. | |
157 | 13.01032 | Aditya Prakasa, S.H. | |
158 | 16.05316 | Aditya Prio Prabowo, S.H., LL.M. | |
159 | 21.03516 | Aditya Rahardiyan, S.H., M.H. | |
160 | 16.04606 | Aditya Rakhman Alam, S.H., M.M. | |
161 | 22.04040 | Aditya Rini, S.H. | |
162 | 16.00335 | Aditya Yudha Prawira, S.H. | |
163 | 15.03162 | Adityo Kusumo Wardono, S.H., M.H. | |
164 | 18.02489 | Adityo Marsetyo, S.H. | |
165 | 16.00559 | Adji Waskito Sakti, S.H. | |
166 | 21.01113 | Adlul Hamidi Zalnur, S.H. | |
167 | 22.02731 | Adnan Dika Prawira Wardhana, S.H. | |
168 | 00.12141 | Adnan Hamid, Dr., S.H., M.H., M.M. | |
169 | 07.10393 | Adnan Hardie, S.H. | |
170 | 22.04041 | Adnan Muksin Balfas, S.H. | |
171 | 13.00461 | Adri Dwi Putranto, S.H., S.E., M.H. | |
172 | 16.05274 | Adri Mustiko, S.H., M.H. | |
173 | 17.01762 | Adri Noor Rachman, S.H., M.H. | |
174 | 10.00354 | Adri Yudistira Dharma, S.H. | |
175 | 12.00077 | Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. | |
176 | 21.02020 | Adrian Fernando, S.H. | |
177 | 16.03830 | Adrian Hutajulu, S.H., LL.M. | |
178 | 19.03467 | Adrian Luthfi Imantaka, S.H. | |
179 | 18.03819 | Adrianto Dwi Putra Rerung, S.H. | |
180 | 02.11122 | Adrianus Ardianto, S.E., S.H. | |
181 | 15.02981 | Adrie Primera Nuari, S.H. | |
182 | 20.00381 | Adriel Viari, S.H. | |
183 | 15.02597 | Adry Julian, S.H. | |
184 | 16.05317 | Ady Setiawan, S.H. | |
185 | 20.02113 | Ady Waggos, S.H. | |
186 | 17.03099 | Afan Isnugroho, S.H., M.H. | |
187 | 00.11744 | Afdal Zikri, Dr. Drs., S.H., M.H. | |
188 | 20.01595 | Afdalis, S.H., M.H., AWP., C.P.C.L.E | |
189 | 19.00685 | Affan Giffari, S.H., LL.M. | |
190 | 17.02276 | Affan Mohammad, S.H. | |
191 | 99.10124 | Affandi M., Dr., S.H., M.H., CLA. | |
192 | 20.00382 | Afif Firman Hadi, S.H., S.E., M.M. | |
193 | 21.03183 | Afifudin, S.H. | |
194 | 16.05243 | Afika Yumya Syahmi, S.H. | |
195 | 98.11748 | Afnaini, Dr., S.H., M.Si. | |
196 | 97.10221 | Afnan Malay, S.H. | |
197 | 18.00592 | Afrianto, S.H. | |
198 | 22.00519 | Afrida Yanti, S.H. | |
199 | 08.10239 | Afriyan Rachmad, S.H. | |
200 | 02.11090 | Ag. Agus Setyo Purwoko, S.H., M.H. | |
201 | 07.10148 | Aga Khan, S.H. | |
202 | 10.00832 | Age Dhony Widigdo, S.H., M.Hum | |
203 | 08.10240 | Agiastito, S.H., LL.M. | |
204 | 16.04417 | Agil Ariananto, S.H. | |
205 | 22.04044 | Agil Oktaryal, S.H., M.H. | |
206 | 22.04045 | Agnes Andini, S.H. | |
207 | 10.00355 | Agnes Maria Esti, S.H. | |
208 | 18.01529 | Agnes Wulandari, S.H., M.Kn. | |
209 | 18.01530 | Agnestasia Susilowati, S.H. | |
210 | 10.01119 | Agnesya Munita Narang, S.H., MITClaw. | |
211 | 14.01159 | Agreeya Natalian T. Pakpahan, S.H. | |
212 | 22.02739 | Agumsyah Maulana Rasuan, S.H. | |
213 | 00.12343 | Agung Achmad Widjaya, S.H. | |
214 | 16.04017 | Agung Avrianda Happy, S.H. | |
215 | 15.02845 | Agung Darmawan, S.H. | |
216 | 10.01148 | Agung Fatahillah, S.H. | |
217 | 12.00084 | Agung Haryo Utomo, S.H. | |
218 | 16.04105 | Agung Herwandi, S.H. | |
219 | 21.00018 | Agung Laksono Wibowo, S.H. | |
220 | 17.02307 | Agung Laksono, S.H. | |
221 | 02.10588 | Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M. | |
222 | 13.01146 | Agung Nugroho, S.H. | |
223 | 07.10910 | Agung Nugroho, S.H., M.H. | |
224 | 14.02089 | Agung Prabowo, S.H. | |
225 | 15.00511 | Agung Pratama, S.H. | |
226 | 18.01532 | Agung Rochmat Budiawan, S.H. | |
227 | 15.02630 | Agung Santoso, S.H., LL.M | |
228 | 21.03525 | Agung Saputra, S.H. | |
229 | 19.02298 | Agung Satya Nagara, S.H. | |
230 | 20.01854 | Agung Tri Utama, S.H. | |
231 | 17.02974 | Agung Wijaya, S.H. | |
232 | 00.11854 | Agung Wiranta, S.H., M.H. | |
233 | 02.12666 | Agus Ahadi Deradjat, S.H. | |
234 | 15.02673 | Agus Askin Harta Mulya, S.H. | |
235 | 20.04986 | Agus Christianto, S.H. | |
236 | 13.01706 | Agus D. Prasetyo, S.H. | |
237 | 10.00356 | Agus Djunaedi Iskandar, S.H., M.H., M.M. | |
238 | 10.01690 | Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. | |
239 | 16.04116 | Agus Firman Panjaitan, S.H. | |
240 | 21.00192 | Agus Fitriyanto, S.H. | |
241 | 99.10780 | Agus Harya Dwihantoro, S.H. | |
242 | 02.10414 | Agus Heriyanto, S.H. | |
243 | 13.00634 | Agus Hidayat, S.H., M.H. | |
244 | 18.02494 | Agus Priyantoro, S.H. | |
245 | 02.10855 | Agus Purwoko Adi, S.H., M.H. | |
246 | 02.10855 | Agus Purwoko Adi, S.H., M.H. | |
247 | 10.00357 | Agus Ramdani, S.H. | |
248 | 99.10755 | Agus Salim, S.H., M.H. | |
249 | 16.04069 | Agus Sapto Budisusatyo, S.H. | |
250 | 16.00974 | Agus Setiawan, S.H. | |
251 | 18.02496 | Agus Setiawan, S.H. | |
252 | 98.11785 | Agus Soetopo, S.H., M.H. | |
253 | 02.10485 | Agus Sudjatmoko, S.H., M.H. | |
254 | 95.10266 | Agus Supriyanto, S.H. | |
255 | 10.00358 | Agus Trianto, S.H., M.H. | |
256 | 98.10437 | Agus Tribowo Sakti, S.H., M.H. | |
257 | 19.00528 | Agus Widodo, S.H. | |
258 | 18.02497 | Agus Winarto, S.H., M.H. | |
259 | 16.03975 | Agusta, S.H., M.H. | |
260 | 16.04374 | Agusti Dwi Setiawan, S.H. | |
261 | 15.02224 | Agustian Aryadharma, S.H. | |
262 | 15.00076 | Agustin Lamasi Hasoloan Hutabarat, S.H. | |
263 | 21.03529 | Agustin Sundari, S.H. | |
264 | 96.10881 | Agustina Supriyani, S.H. | |
265 | 21.03530 | Agustina Verawati, S.H., M.H. | |
266 | 07.10885 | Agustino Pandapotan Pangaribuan, S.H., M.H. | |
267 | 16.00326 | Agustinus Andra Hardiyanto, S.H. | |
268 | 18.01539 | Agustinus Fitzgerald M., S.H. | |
269 | 16.00703 | Agustinus Hugo, S.H. | |
270 | 15.03888 | Agustinus Jehamin, S.H. | |
271 | 02.13285 | Agustinus Pardede, S.H. | |
272 | 07.10155 | Agustinus Tandi Rosandi, S.H. | |
273 | 15.00750 | Agustriadhy, S.H. | |
274 | 15.00956 | Agustus Hutauruk, S.H. | |
275 | 02.10364 | Agustus Sani Nugroho, S.H., M.H. | |
276 | 12.00053 | Ahmad Ali Fahmi, S.H. | |
277 | 02.10452 | Ahmad Balya, S.H., M.H. | |
278 | 00.12765 | Ahmad Bayhaki, S.H. | |
279 | 14.01161 | Ahmad Biky, S.H. | |
280 | 01.10218 | Ahmad Budiarto, S.H. | |
281 | 20.00389 | Ahmad Bustomi Kamil, S.H. | |
282 | 16.02609 | Ahmad Chair, S.H. | |
283 | 22.04050 | Ahmad Dekatama Putra Zaman, S.H. | |
284 | 21.03534 | Ahmad Fachrozi, S.H., M.H. | |
285 | 08.10245 | Ahmad Fadhil, S.H. | |
286 | 16.01152 | Ahmad Fauzi Kurniawan, S.H. | |
287 | 19.01471 | Ahmad Febry Arinton, S.H. | |
288 | 16.05326 | Ahmad Fiqri M., S.H. | |
289 | 02.10349 | Ahmad Firdaus, S.H. | |
290 | 02.10180 | Ahmad Gazali, S.H. | |
291 | 22.04949 | Ahmad Hakir, S.H., M.H. | |
292 | 15.01694 | Ahmad Hanief, S.H. | |
293 | 02.10368 | Ahmad Hidayat, S.H., M.H. | |
294 | 10.01306 | Ahmad Iqbal Al Bone, S.H. | |
295 | 16.03372 | Ahmad Irawan, S.H. | |
296 | 13.01483 | Ahmad Irwandi Lubis, S.H. | |
297 | 18.02498 | Ahmad Jaudatulloh Mujahidi, S.H. | |
298 | 14.01303 | Ahmad Junaidi, S.H. | |
299 | 21.02695 | Ahmad Jusuf Tisnapradja, S.H. | |
300 | 21.03536 | Ahmad Khalifah Rabbani, S.H. | |
301 | 17.01346 | Ahmad Maulana, S.H. | |
302 | 07.10159 | Ahmad Maulana, S.H. | |
303 | 19.01472 | Ahmad Muhoriah, S.H. | |
304 | 16.00596 | Ahmad Mukti Wibowo, S.H. | |
305 | 97.11145 | Ahmad Muliadi, Dr., S.H., M.H. | |
306 | 18.02499 | Ahmad Muzayin, S.H. | |
307 | 16.00056 | Ahmad Radinal, S.H. | |
308 | 14.01539 | Ahmad Ramzy, S.H., M.H. | |
309 | 20.04989 | Ahmad Rifa'i, S.H. | |
310 | 02.12735 | Ahmad S. Djoyosugito, S.H., LL.M. | |
311 | 10.00361 | Ahmad Siddiq, S.H. | |
312 | 02.11949 | Ahmad Sobari, S.H. | |
313 | 18.03741 | Ahmad Wahyudi, S.H. | |
314 | 08.10231 | Ahmad Yulianto Nurmansyah, S.H., LL.M. | |
315 | 21.02698 | Ahmad Yusuf Doohan, S.H. | |
316 | 22.02747 | Ahmad Zahid Azmi, S.H. | |
317 | 15.02714 | Ahmad Zakaria, S.H. | |
318 | 10.01217 | Ahmad, Dr., S.H., M.H. | |
319 | 03.10164 | Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H. | |
320 | 21.00515 | Ahyad Taryadi, S.H. | |
321 | 19.02315 | Aida Mardatillah, S.H., M.H. | |
322 | 20.00391 | Aidhil Philip Julian, S.H., M.H., C.L.A., CRGP | |
323 | 17.02053 | Aidin, S.H. | |
324 | 02.10236 | Ailando K. L. Tobing, S.H. | |
325 | 20.04990 | Airlangga Julio, S.H. | |
326 | 20.00392 | Airlangga Wisnu D. P., S.H., M.H. | |
327 | 16.00963 | Aisyah Rahmarani, S.H., LL.M. | |
328 | 20.04251 | Aisyah Redita, S.H. | |
329 | 21.00516 | Aisyah Shaumasari Maulana, S.H. | |
330 | 13.00734 | Ajeng Yesie Triewanty, S.H. | |
331 | 02.11374 | Aji Nurhadian, S.H., LL.M. | |
332 | 19.03698 | Aji Saputra, S.H. | |
333 | 13.00795 | Aji Satrio Nugroho, S.H. | |
334 | 94.10016 | Aji Sekarmaji, S.H., LL.M. | |
335 | 99.10666 | Aji Setiadi, S.H. | |
336 | 19.00692 | Ajie Hermadi Buhron, S.H., LL.M. | |
337 | 20.00395 | Ajis Mujahidin, S.H. | |
338 | 22.04057 | Akbar Rizky Wijanako, S.H., M.Kn. | |
339 | 16.01213 | Akbar Surya Lantoranda, S.H. | |
340 | 20.04252 | Akhmad Apriliyanto, S.H., LL.M. | |
341 | 16.02509 | Akhmad Awaluddin, S.H., M.H. | |
342 | 00.12190 | Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | |
343 | 02.10164 | Akhmad Muthosim, S.H., M.H. | |
344 | 15.02373 | Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H. | |
345 | 22.02291 | Akmaluddin Rachim, S.H., M.H. | |
346 | 08.10951 | Aksioma Lase, S.H. | |
347 | 15.01699 | Akur Zaenal Arifin, S.H. | |
348 | 20.04992 | Al Fath Prabowo, S.H. | |
349 | 21.03540 | Al Saqiq, S.H., S.E., M.M. | |
350 | 15.03013 | Alam Mulyawan, S.H. | |
351 | 16.04095 | Alam Pravana, S.H. | |
352 | 19.00529 | Alan Frederick, S.H. | |
353 | 20.00397 | Alan Wibowo, S.H., M.H. | |
354 | 22.02753 | Alber Manurung, S.H. | |
355 | 16.05291 | Albert Boy Situmorang, S.H. | |
356 | 18.03205 | Albert Fernando, S.H. | |
357 | 15.03134 | Albert Frans Nova, S.H. | |
358 | 18.02502 | Albert Hendriksen Senna, S.H. | |
359 | 10.01322 | Albert Jardin S. Bahar, S.H., LL.M. | |
360 | 19.03519 | Albert Kevin Fontus, S.H. | |
361 | 16.03244 | Albert Stephan Aswin, S.H. | |
362 | 17.00400 | Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A. | |
363 | 16.03238 | Albert Yulius, S.H. | |
364 | 19.00694 | Albertus Agung D. P. Prandhita, S.H. | |
365 | 20.04697 | Aldhi Setyawan Pratama, S.H. | |
366 | 10.00368 | Aldi Andhika Jusuf, S.H., M.H. | |
367 | 22.02754 | Aldi Bagindo Yuransa | |
368 | 15.02936 | Aldi Hebsiba Tahi S., S.H. | |
369 | 19.02323 | Aldi Prapanca, S.H. | |
370 | 13.01117 | Aldila Chereta Warganda, S.H. | |
371 | 20.00398 | Aldilla Stephanie Suwana, S.H., LL.M. | |
372 | 17.02075 | Aldo Priatno, S.H. | |
373 | 15.02899 | Aldrin Palipadang, S.H. | |
374 | 16.00865 | Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H. | |
375 | 08.11339 | Alen Irawan, S.H., M.H. | |
376 | 16.00909 | Alessandro Rey Nearson, S.H., M.H., M.Kn., B.S.C., M.B.A. | |
377 | 15.03868 | Alex Argo Hernowo, S.H. | |
378 | 08.10249 | Alex Candra, S.H., M.H. | |
379 | 14.01479 | Alex Diego Adriansyah, S.H. | |
380 | 00.12531 | Alexander Darius, S.H. | |
381 | 20.04993 | Alexander Julian, S.H. | |
382 | 15.02860 | Alexander Nainggolan, S.H. | |
383 | 18.02505 | Alexander Pane, S.H. | |
384 | 19.01473 | Alexander Prasetyo K., S.H. | |
385 | 08.10251 | Alfa Desideratus, S.H., M.H., ACIArb. | |
386 | 12.00078 | Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., M.H. | |
387 | 21.00020 | Alfatih Muharen Putra Ardi, S.H. | |
388 | 14.01164 | Alfernando, S.H. | |
389 | 15.02975 | Alfi Noormasnyah, S.H. | |
390 | 19.02329 | Alfi Rully Ruchiyat, S.H. | |
391 | 22.04062 | Alfian Anditya, S.H. | |
392 | 20.00399 | Alfian Syam Tanjung, S.H. | |
393 | 14.00725 | Alfin Ridhano, S.H., M.H. | |
394 | 16.04408 | Alfon Mubarak, S.H. | |
395 | 08.10128 | Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H. | |
396 | 10.00182 | Alfonso Pusaka, S.H. | |
397 | 22.02583 | Alfonsus Bergas Pranowo Adi, S.H. | |
398 | 13.01124 | Alfra Tamas Girsang, S.H. | |
399 | 16.04080 | Alfredo Leonard F., S.H., M.H. | |
400 | 00.12998 | Alfried Marsel, S.H. | |
401 | 16.05334 | Alfryan Yunantiko, S.H. | |
402 | 13.00670 | Alfvino Juanito, S.H. | |
403 | 13.00772 | Alghiffari Aqsa, S.H. | |
404 | 18.01548 | Ali Abdillah, S.H., LL.M. | |
405 | 18.02507 | Ali Akbar, S.H. | |
406 | 20.00401 | Ali Amsar Lubis, S.H. | |
407 | 15.02294 | Ali Asgar Tuhulele, S.H. | |
408 | 15.01490 | Ali Imron, S.H.I. | |
409 | 02.13040 | Ali M. Sumadi, S.H. | |
410 | 94.10030 | Ali Mazi, S.H. | |
411 | 02.11582 | Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | |
412 | 15.02594 | Ali Prio Utomo, S.H. | |
413 | 15.02594 | Ali Prio Utomo, S.H. | |
414 | 08.10121 | Ali Sumali Nugroho, S.H. | |
415 | 21.03547 | Ali Syariati, S.H., M.H. | |
416 | 08.10150 | Ali Zahri, S.H. | |
417 | 13.00392 | Alif Bestari, S.H., M.H. | |
418 | 16.05335 | Alifrian Fajri Aryuanda, S.H. | |
419 | 19.00696 | Alinda Utami, S.H. | |
420 | 18.03067 | Aljefri Febrizarli, S.H. | |
421 | 18.02508 | Allamanda, S.H. | |
422 | 08.10120 | Allova Herling Mengko, S.H. | |
423 | 02.10009 | Alofsen, S.H. | |
424 | 15.03087 | Aloysius Andito Haryo S., S.H. | |
425 | 02.11391 | Aloysius Haryo Wibowo, S.H. | |
426 | 15.02277 | Aloysius Mudjiono, Drs., S.H., M.Hum | |
427 | 18.02510 | Alpin Cronika Hatigoran Pakpahan, S.H. | |
428 | 21.00523 | Alrios Okto Parulian Silalahi, S.H. | |
429 | 18.03220 | Alry Azhari Mauludin, S.H. | |
430 | 22.04064 | Alsafwa Rizki Zumara, S.H. | |
431 | 16.03959 | Alta Mahandara, S.H. | |
432 | 15.00058 | Althur Samuel Napitupulu, S.H., M.H. | |
433 | 20.04257 | Aluysius Prianka Driyarkara, S.H. | |
434 | 21.03549 | Alvi Julkarneini, S.H. | |
435 | 15.01702 | Alvin Ambardy, S.H. | |
436 | 16.04937 | Alvin Daniel Yus, S.H. | |
437 | 21.03551 | Alvin Febriawan, S.H. | |
438 | 02.10356 | Alvira Melanie Wahjosoedibjo, S.H. | |
439 | 20.02540 | Alvita Ghinawati, S.H., M.H. | |
440 | 15.02698 | Alwes, S.H. | |
441 | 22.01066 | Alwin Andeo Harahap, S.H. | |
442 | 19.00698 | Alyssa Nadira Putri, S.H., LL.M. | |
443 | 10.01073 | AM. Shalahuddin, S.H. | |
444 | 02.12108 | Amal Ghofur, S.H. | |
445 | 18.02180 | Amalia Dwicitawati Hartono, S.H. | |
446 | 21.04345 | Amalia Edianti Putri, S.H., LL.M. | |
447 | 16.04376 | Amalia Mayasari, S.H. | |
448 | 10.01315 | Amalia Nawangwulan, S.H. | |
449 | 90.10306 | Amalia Roosseno, S.H. | |
450 | 19.03520 | Amalia Triatma, S.H., M.H. | |
451 | 22.03396 | Amaliah Irfan Arief, S.H. | |
452 | 10.01324 | Amanda Christianti, S.H. | |
453 | 21.02262 | Amanda Herodita Kansil, S.H. | |
454 | 18.02511 | Amanda Julia, S.H., M.H. | |
455 | 19.03521 | Amanda Junisa, S.H. | |
